| DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | TIPO DE CARGA | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD COBRO | DESDE | HASTA | PRECIO | MOND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMISIÓN AGENCIA | CARGA GENERAL | GESTION, TRANSMISION Y TRAMITACION ANTE LA ADUANA, DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DEMÁS RÉGIMES, INCLUYE ASESORAMIENTO ONTEGRAL EN TEMAS ADUANEROS. | % VALOR CIF | 0.4 | USD | ||
| COMISIÓN AGENCIA | CARGA GENERAL | GESTION, TRANSMISION Y TRAMITACION ANTE LA ADUANA, DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DEMÁS RÉGIMES, INCLUYE ASESORAMIENTO ONTEGRAL EN TEMAS ADUANEROS. | % VALOR CIF | 0.3 | USD | ||
| GASTOS DEL PERSONAL AUTORIZADO | CARGA GENERAL | GASTOS DE MOVILIZACION DEL DESPACHADOR Y SUPERVISOR PARA REALIZAR EL TRAMITE ADUANERO DE RETIRO DE LA MERCANCIA DE DEPOSITO TEMPORAL O PUERTO. | UNIDAD | 25 | USD | ||
| AFORO PREVIO | CARGA GENERAL | MOVILIZACION DEL DESPACHADOR DE ADUANA A UN DEPOSITO TEMPORAL, OPERACIÓN REALIZADA ANTES DE NUMERACIÓN DE DAM (IMPORTACIÓN) | UNIDAD | 40 | USD | ||
| PRECINTO | CARGA GENERAL | EQUIPO EXIGIDO SEGÚN REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS | UNIDAD | 5 | USD | ||
| REEMBARQUE | CARGA GENERAL | SE NUMERA LA DAM, COORDINAR CON ALMACÉN, SE ASIGNA A UN DESPACHADOR PARA REALIZAR EL RECONOCIMIENTO FISISCO DE LA CARGA, CONTROL DE EMBARQUE. | UNIDAD | 40 | USD | ||
| AFORO FISICO | CARGA GENERAL | MOVILIZACION Y COORDINACION DEL DESPACHADOR Y SUPERVISOR PARA EJECUTAR LA DILIGIENCIA FISICA DE LA MERCANCIA, EN DT O PUERTO (PARA OBTENER LEVANTE) | UNIDAD | 30 | USD | ||
| NACIONALIZACIONES DE TEMPORALES | CARGA GENERAL | TRÁMITE ANTE AUTORIDAD ADUANERA | UNIDAD | 80 | USD | ||
| COPIAS AUTENTICADAS DE UN DESPACHO | CARGA GENERAL | TRÁMITE ANTE AUTORIDAD ADUANERA | UNIDAD | 5 | USD | ||
| MATERIAL AERONAUTICO | CARGA GENERAL | TRÁMITE ANTE AUTORIDAD ADUANERA | UNIDAD | 50 | USD | ||
| CUADRILLA | CARGA GENERAL | TRÁMITE ANTE AUTORIDAD ADUANERA | CONTENEDOR 20′ | 50 | USD | ||
| CUADRILLA | CARGA GENERAL | TRÁMITE ANTE AUTORIDAD ADUANERA | CONTENEDOR 40′ | 60 | USD |
* PARA MAYOR DETALLE DE NUESTRAS TARIFAS INGRESE A LA PLATAFORMA OFICIAL DEL VUCE – MISLO